O Consórcio é a união de pessoas (físicas ou jurídicas) em um grupo com a finalidade de formar recursos para a compra de um bem pretendido. As contribuições mensais do grupo geram créditos para seus integrantes que serão utilizados para a aquisição do imóvel.
Trata-se de um investimento inteligente, pois a carta de crédito lhe proporciona poder de negociação e compra. Além disso, ela é reajustada anualmente pelo INCC (Índice Nacional do Custo de Construção), permitindo um valor superior.
Com o Consórcio de Imóveis você pode adquirir qualquer tipo de imóvel: casa, apartamento, imóvel comercial, de praia ou de campo, novo ou usado. Ou ainda reformar, construir ou comprar um terreno.
Conheça outras vantagens do Consórcio de Imóvel da Porto Seguro:
Confira as taxas, entre as mais baixas do mercado:
| TAXAS | |
|---|---|
| Taxa de Administração Mensal | 0,1% ao mês |
| Fundo de Reserva | 0,0028% ao mês |
| Seguro Prestamista | 0,031% sobre o saldo devedor |
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA 04 ATÉ 180 COM SEGURO |
|---|---|
| 50.000,00 | R$ 347,56 |
| 55.000,00 | R$ 382,32 |
| 60.000,00 | R$ 417,07 |
| 65.000,00 | R$ 451,83 |
| 70.000,00 | R$ 486,58 |
| 75.000,00 | R$ 521,34 |
| 80.000,00 | R$ 556,10 |
| 85.000,00 | R$ 590,85 |
| 90.000,00 | R$ 625,61 |
| 95.000,00 | R$ 660,36 |
| 100.000,00 | R$ 695,12 |
| 110.000,00 | R$ 764,63 |
| 120.000,00 | R$ 834,15 |
| 130.000,00 | R$ 903,66 |
| 140.000,00 | R$ 973,17 |
| 150.000,00 | R$ 1.042,68 |
| 160.000,00 | R$ 1.112,19 |
| 170.000,00 | R$ 1.181,71 |
| 180.000,00 | R$ 1.251,22 |
| 190.000,00 | R$ 1.320,73 |
| 200.000,00 | R$ 1.355,05 |
|---|---|
| 210.000,00 | R$ 1.422,80 |
| 220.000,00 | R$ 1.490,55 |
| 230.000,00 | R$ 1.558,30 |
| 240.000,00 | R$ 1.626,06 |
| 250.000,00 | R$ 1.693,81 |
| 260.000,00 | R$ 1.761,56 |
| 270.000,00 | R$ 1.829,31 |
| 280.000,00 | R$ 1.897,06 |
| 290.000,00 | R$ 1.964,82 |
| 300.000,00 | R$ 2.032,57 |
| 310.000,00 | R$ 2.100,32 |
| 320.000,00 | R$ 2.168,07 |
| 330.000,00 | R$ 2.235,83 |
| 340.000,00 | R$ 2.303,58 |
| 350.000,00 | R$ 2.371,33 |
| 360.000,00 | R$ 2.439,08 |
| 370.000,00 | R$ 2.506,84 |
| 380.000,00 | R$ 2.574,59 |
| 390.000,00 | R$ 2.642,34 |
| 400.000,00 | R$ 2.710,09 |
1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas.
Correção anual de acordo com o INCC.
Consulte-nos sobre créditos acima de R$ 400.000,00
| VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO | R$ 100.000,00 |
|---|---|
| Valor utilizado para Lance Até 30% do valor da Carta de Crédito |
R$ 30.000,00 (-) |
| Saldo disponível da Carta de Crédito | R$ 70.000,00 |
| Para calcular o Lance de 30% com os dados acima: | |
| Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
| (+) 18% Taxa de Administração | R$ 18.000,00 |
| (+) 0,5% Fundo de Reserva | R$ 500,00 |
| (=) Total | R$ 118.500,00 |
| Resumo do Cálculo R$ 118.500,00 (x) 30% (=) R$ 35.550,00 Neste caso, você poderá utilizar os 30% da Carta de Crédito (R$ 30.000,00) e pagará a diferença de R$ 5.550,00. O seu crédito disponível será de R$ 70.000,00. |
|
| VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO | R$ 100.000,00 |
|---|---|
| Valor utilizado para Lance Até 30% do valor da Carta de Crédito |
R$ 30.000,00 (-) |
| Saldo disponível da Carta de Crédito | R$ 70.000,00 |
| Para calcular o Lance de 20% com os dados acima: | |
| Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
| (+) 18% Taxa de Administração | R$ 18.000,00 |
| (+) 0,5% Fundo de Reserva | R$ 500,00 |
| (=) Total | R$ 118.500,00 |
| Resumo do Cálculo R$ 118.500,00 (x) 20% (=) R$ 23.700,00 Neste caso, você não precisará utilizar a totalidade dos 30% da Carta de Crédito, nem pagarqualquer diferença. O seu crédito será de R$ 76.300,00. |
|
| VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO | R$ 100.000,00 |
|---|---|
| Valor utilizado para Lance (sem utilização de parte da Carta de Crédito) | |
| Saldo disponível da Carta de Crédito | R$ 100.000,00 |
| Para calcular o Lance de 30% com os dados acima: | |
| Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
| (+) 18% Taxa de Administração | R$ 18.000,00 |
| (+) 0,5% Fundo de Reserva | R$ 500,00 |
| (=) Total | R$ 118.500,00 |
| Resumo do Cálculo R$ 118.500,00 (x) 30% (=) R$ 35.550,00 Neste caso, você pagará R$ 35.550,00 de Lance, recebendo integralmente o valor da sua carta de crédito (R$ 100.000,00). |
|

![]() |
|
Imobiliária Avanço (11) 4527-2322 Jundiaí - SP Links Úteis Fale Conosco |
|