Entre as vantagens do Porto Seguro Consórcio Imóvel, destacamos:
Taxas
| Taxa de Administração Mensal | 0,1% ao mês |
| Fundo de Reserva | 0,0028% ao mês |
| Seguro Prestamista | 0,031% sobre o saldo devedor |
| TABELA DE VENDAS - PRAZO: 180 meses (Valores em Reais - R$) |
||
| VALOR DO CRÉDITO | Valor da parcela 04 até 180 com seguro | |
| 50.000,00 | R$ 347,56 | |
| 55.000,00 | R$ 382,32 | |
| 60.000,00 | R$ 417,07 | |
| 65.000,00 | R$ 451,83 | |
| 70.000,00 | R$ 486,58 | |
| 75.000,00 | R$ 521,34 | |
| 80.000,00 | R$ 556,10 | |
| 85.000,00 | R$ 590,85 | |
| 90.000,00 | R$ 625,61 | |
| 95.000,00 | R$ 660,36 | |
| 100.000,00 | R$ 695,12 | |
| 110.000,00 | R$ 764,63 | |
| 120.000,00 | R$ 834,15 | |
| 130.000,00 | R$ 903,66 | |
| 140.000,00 | R$ 973,17 | |
| 150.000,00 | R$ 1.042,68 | |
| 160.000,00 | R$ 1.112,19 | |
| 170.000,00 | R$ 1.181,71 | |
| 180.000,00 | R$ 1.251,22 | |
| 190.000,00 | R$ 1.320,73 | |
| 200.000,00 | R$ 1.390,24 | |
| Valor Total da Carta de Crédito | R$ 100.000,00 |
| Valor utilizado para Lance Até 30% do valor da Carta de Crédito |
R$ 30.000,00 (-) |
| Saldo disponível da Carta de Crédito | R$ 70.000,00 |
| Para calcular o Lance de 30% com os dados acima | |
| Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
| (+) 18% Taxa de Administração | R$ 18.000,00 |
| (+) 0,5% Fundo de Reserva | R$ 500,00 |
| (=) Total | R$ 118.500,00 |
| Resumo do Cálculo
R$ 118.500,00 (x) 30% (=) R$ 35.550,00 Neste caso, você poderá utilizar os 30% da Carta de Crédito (R$ 30.000,00) e pagará a diferença de R$ 5.550,00. O seu crédito disponível será de R$ 70.000,00. |
|
| Valor Total da Carta de Crédito | R$ 100.000,00 |
| Valor utilizado para Lance Até 30% do valor da Carta de Crédito |
R$ 30.000,00 (-) |
| Saldo disponível da Carta de Crédito | R$ 70.000,00 |
| Para calcular o Lance de 20% com os dados acima: | |
| Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
| (+) 18% Taxa de Administração | R$ 18.000,00 |
| (+) 0,5% Fundo de Reserva | R$ 500,00 |
| (=) Total | R$ 118.500,00 |
| Resumo do Cálculo
R$ 118.500,00 (x) 20% (=) R$ 23.700,00 Neste caso, você não precisará utilizar a totalidade dos 30% da Carta de Crédito, nem pagar qualquer diferença. O seu crédito será de R$ 76.300,00. |
|
| Valor Total da Carta de Crédito | R$ 100.000,00 |
| Valor utilizado para Lance (sem utilização de parte da Carta de Crédito) |
|
| Saldo disponível da Carta de Crédito | R$ 100.000,00 |
| Para calcular o Lance de 30% com os dados acima: | |
| Valor do Crédito | R$ 100.000,00 |
| (+) 18% Taxa de Administração | R$ 18.000,00 |
| (+) 0,5% Fundo de Reserva | R$ 500,00 |
| (=) Total | R$ 118.500,00 |
| Resumo do Cálculo
R$ 118.500,00 (x) 30% (=) R$ 35.550,00 Neste caso, você pagará R$ 35.550,00 de Lance, recebendo integralmente o valor da sua carta de crédito (R$ 100.000,00). |
|

![]() |
|
Imobiliária Avanço (11) 4527-2322 Jundiaí - SP Links Úteis Fale Conosco ![]() |
|